Flip book element
P2664 Matte Black Glass Jar 30 g with Plastic Bamboo Wooden Grain Lid กระปุกแก้วสีดำ 30 กรัมพร้อมฝาพลาสติกลายไม้
฿15.07
Pre-order สินค้าสั่งผลิต 30-35วัน
| Material วัสดุ | Glass |
| Shape ลักษณะ | กระปุกแก้ว |
| Capacity ปริมาณความจุ | 30 g หรือ 30 กรัม (เมือบรรจุน้ำ) |
| Color ดำ เขียว น้ำตาล ดำ ฟ้าคราม ใส | กระปุกแก้วสีดำ |
| Set Style มีฝาครอบ | ฝาเกลียวพลาสติกลายไม้ |
| Size ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W52 x H39 mm |
| Packing จำนวนต่อลัง | ชิ้น/กล่องลัง |
| Carton Size: ขนาดกล่องลัง | mm. |
| Net Weight (NW) น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น | กรัม/ชิ้น โดยประมาณ |
| Gross Weight (GW) น้ำหนักโดยรวม | กก./กล่องลัง |
| Lead time ระยะเวลาจัดส่ง | 30-35วัน โดยประมาณ |
หมวดหมู่: PGJ Jars กระปุกครีม-ตลับ, Jars กระปุก1-50g
ป้ายกำกับ: กระปุก 30 มล, กระปุกแก้ว
อ่านเพิ่ม
P2767 Aluminum Lid Transparent Jar 500 g กระปุกพลาสติกใสฝาอะลูมิเนียม 500 กรัม
฿12.36
\
Pre-order สินค้าสั่งผลิต 30-35วัน
| Material วัสดุ | Plastic |
| Shape ลักษณะ | พลาสติก |
| Capacity ปริมาณความจุ | 500 g หรือ 500 กรัม (เมือบรรจุน้ำ) |
| Color ดำ เขียว น้ำตาล ดำ ฟ้าคราม ใส | กระปุกพลาสติกใส |
| Set Style มีฝาครอบ | ฝาเกลียวอะลูมิเนียมสีทอง และสีเงิน |
| Size ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W68 x H153 mm |
| Packing จำนวนต่อลัง | ชิ้น/กล่องลัง |
| Carton Size: ขนาดกล่องลัง | mm. |
| Net Weight (NW) น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น | กรัม/ชิ้น โดยประมาณ |
| Gross Weight (GW) น้ำหนักโดยรวม | กก./กล่องลัง |
| Lead time ระยะเวลาจัดส่ง | 30-35วัน โดยประมาณ |
หมวดหมู่: PGJ Jars กระปุกครีม-ตลับ, Jars กระปุก251-500g
ป้ายกำกับ: กระปุก 500 มล, กระปุกพลาสติก
อ่านเพิ่ม
P2765 Aluminum Lid Transparent Jar 400 g กระปุกพลาสติกใสฝาอะลูมิเนียม 400 กรัม
฿12.17
Pre-order สินค้าสั่งผลิต 30-35วัน
| Material วัสดุ | Plastic |
| Shape ลักษณะ | พลาสติก |
| Capacity ปริมาณความจุ | 400 g หรือ 400 กรัม (เมือบรรจุน้ำ) |
| Color ดำ เขียว น้ำตาล ดำ ฟ้าคราม ใส | กระปุกพลาสติกใส |
| Set Style มีฝาครอบ | ฝาเกลียวอะลูมิเนียมสีทอง และสีเงิน |
| Size ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W68 x H125 mm |
| Packing จำนวนต่อลัง | ชิ้น/กล่องลัง |
| Carton Size: ขนาดกล่องลัง | mm. |
| Net Weight (NW) น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น | กรัม/ชิ้น โดยประมาณ |
| Gross Weight (GW) น้ำหนักโดยรวม | กก./กล่องลัง |
| Lead time ระยะเวลาจัดส่ง | 30-35วัน โดยประมาณ |
หมวดหมู่: PGJ Jars กระปุกครีม-ตลับ, Jars กระปุก251-500g
ป้ายกำกับ: กระปุก 400 มล, กระปุกพลาสติก
อ่านเพิ่ม
P2763 Aluminum Lid Transparent Jar 300 g กระปุกพลาสติกใสฝาอะลูมิเนียม 300 กรัม
฿11.05
Pre-order สินค้าสั่งผลิต 30-35วัน
| Material วัสดุ | Plastic |
| Shape ลักษณะ | พลาสติก |
| Capacity ปริมาณความจุ | 300 g หรือ 300 กรัม (เมือบรรจุน้ำ) |
| Color ดำ เขียว น้ำตาล ดำ ฟ้าคราม ใส | กระปุกพลาสติกใส |
| Set Style มีฝาครอบ | ฝาเกลียวอะลูมิเนียมสีทอง และสีเงิน |
| Size ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W68 x H102 mm |
| Packing จำนวนต่อลัง | ชิ้น/กล่องลัง |
| Carton Size: ขนาดกล่องลัง | mm. |
| Net Weight (NW) น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น | กรัม/ชิ้น โดยประมาณ |
| Gross Weight (GW) น้ำหนักโดยรวม | กก./กล่องลัง |
| Lead time ระยะเวลาจัดส่ง | 30-35วัน โดยประมาณ |
หมวดหมู่: PGJ Jars กระปุกครีม-ตลับ, Jars กระปุก251-500g
ป้ายกำกับ: กระปุก 300 มล, กระปุกพลาสติก
อ่านเพิ่ม
P2761 Aluminum Lid Transparent Jar 250 g กระปุกพลาสติกใสฝาอะลูมิเนียม 250 กรัม
฿10.59
Pre-order สินค้าสั่งผลิต 30-35วัน
| Material วัสดุ | Plastic |
| Shape ลักษณะ | พลาสติก |
| Capacity ปริมาณความจุ | 250 g หรือ 250 กรัม (เมือบรรจุน้ำ) |
| Color ดำ เขียว น้ำตาล ดำ ฟ้าคราม ใส | กระปุกพลาสติกใส |
| Set Style มีฝาครอบ | ฝาเกลียวอะลูมิเนียมสีทอง และสีเงิน |
| Size ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W68 x H83 mm |
| Packing จำนวนต่อลัง | ชิ้น/กล่องลัง |
| Carton Size: ขนาดกล่องลัง | mm. |
| Net Weight (NW) น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น | กรัม/ชิ้น โดยประมาณ |
| Gross Weight (GW) น้ำหนักโดยรวม | กก./กล่องลัง |
| Lead time ระยะเวลาจัดส่ง | 30-35วัน โดยประมาณ |
หมวดหมู่: PGJ Jars กระปุกครีม-ตลับ, Jars กระปุก101-250g
ป้ายกำกับ: กระปุก 250 มล, กระปุกพลาสติก
อ่านเพิ่ม
P2759 Aluminum Lid Transparent Jar 200 g กระปุกพลาสติกใสฝาอะลูมิเนียม 200 กรัม
฿9.88
Pre-order สินค้าสั่งผลิต 30-35วัน
| Material วัสดุ | Plastic |
| Shape ลักษณะ | พลาสติก |
| Capacity ปริมาณความจุ | 200 g หรือ 200 กรัม (เมือบรรจุน้ำ) |
| Color ดำ เขียว น้ำตาล ดำ ฟ้าคราม ใส | กระปุกพลาสติกใส |
| Set Style มีฝาครอบ | ฝาเกลียวอะลูมิเนียมสีทอง และสีเงิน |
| Size ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W68 x H69 mm |
| Packing จำนวนต่อลัง | ชิ้น/กล่องลัง |
| Carton Size: ขนาดกล่องลัง | mm. |
| Net Weight (NW) น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น | กรัม/ชิ้น โดยประมาณ |
| Gross Weight (GW) น้ำหนักโดยรวม | กก./กล่องลัง |
| Lead time ระยะเวลาจัดส่ง | 30-35วัน โดยประมาณ |
หมวดหมู่: PGJ Jars กระปุกครีม-ตลับ, Jars กระปุก101-250g
ป้ายกำกับ: กระปุก 200 มล, กระปุกพลาสติก
อ่านเพิ่ม
P2757 Aluminum Lid Transparent Jar 180 g กระปุกพลาสติกใสฝาอะลูมิเนียม 180 กรัม
฿9.74
Pre-order สินค้าสั่งผลิต 30-35วัน
| Material วัสดุ | Plastic |
| Shape ลักษณะ | พลาสติก |
| Capacity ปริมาณความจุ | 180 g หรือ 180 กรัม (เมือบรรจุน้ำ) |
| Color ดำ เขียว น้ำตาล ดำ ฟ้าคราม ใส | กระปุกพลาสติกใส |
| Set Style มีฝาครอบ | ฝาเกลียวอะลูมิเนียมสีทอง และสีเงิน |
| Size ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W68 x H65 mm |
| Packing จำนวนต่อลัง | ชิ้น/กล่องลัง |
| Carton Size: ขนาดกล่องลัง | mm. |
| Net Weight (NW) น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น | กรัม/ชิ้น โดยประมาณ |
| Gross Weight (GW) น้ำหนักโดยรวม | กก./กล่องลัง |
| Lead time ระยะเวลาจัดส่ง | 30-35วัน โดยประมาณ |
หมวดหมู่: PGJ Jars กระปุกครีม-ตลับ, Jars กระปุก101-250g
ป้ายกำกับ: กระปุก 180 มล, กระปุกพลาสติก
อ่านเพิ่ม
P2755 Aluminum Lid Transparent Jar 150 g กระปุกพลาสติกใสฝาอะลูมิเนียม 150 กรัม
฿9.35
Pre-order สินค้าสั่งผลิต 30-35วัน
| Material วัสดุ | Plastic |
| Shape ลักษณะ | พลาสติก |
| Capacity ปริมาณความจุ | 150 g หรือ 150 กรัม (เมือบรรจุน้ำ) |
| Color ดำ เขียว น้ำตาล ดำ ฟ้าคราม ใส | กระปุกพลาสติกใส |
| Set Style มีฝาครอบ | ฝาเกลียวอะลูมิเนียมสีทอง และสีเงิน |
| Size ขนาดบรรจุภัณฑ์ | W68 x H59 mm |
| Packing จำนวนต่อลัง | ชิ้น/กล่องลัง |
| Carton Size: ขนาดกล่องลัง | mm. |
| Net Weight (NW) น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น | กรัม/ชิ้น โดยประมาณ |
| Gross Weight (GW) น้ำหนักโดยรวม | กก./กล่องลัง |
| Lead time ระยะเวลาจัดส่ง | 30-35วัน โดยประมาณ |
หมวดหมู่: PGJ Jars กระปุกครีม-ตลับ, Jars กระปุก101-250g
ป้ายกำกับ: กระปุก 150 ม, กระปุกพลาสติก
อ่านเพิ่ม
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.

